Vlastnost | Hodnota |
Název | Applied Homogeneity and Scale Testing of Weibull and Gamma Distributions |
Popis | Milan Stehlík Department of Statistics and Mathematics, University of Economics Vienna, Augasse 2-6, A-1090 Vienna, Austria DPS, FMFI, Comenius University, Bratislava, |
Název souboru | Homogeneity_05.pdf |
Velikost souboru | 156.74 kB |
Typ souboru | pdf (Typ Mime: application/pdf) |
Vytvořeno: | 17.07.2008, 13:18 |
Stáhnuto | 30 Stáhnuto |
Aktualizováno | 19.09.2008, 09:14 |
Programy a dokumentace ke stažení
|