Property | Value |
Name | Markovovy řetězce a jejich aplikace |
Description | Zdeněk Karpíšek Abstrakt: Referát je zaměřen na popis základních pojmů a vlastností Markovových řetězců a na ukázky jejich možných aplikací v řízení jakosti výroby. Jednak jde o užití konečných homogenních řetězců pro popis jakosti výrobního procesu pro dávku stejných výrobků, jednak o modelovaní jakosti výroby montážních celků v dávce pomocí nehomogenních řetězců. |
Filename | Markov_Chains_07.pdf |
Filesize | 201.14 kB |
Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
Created On: | 07/17/2008 11:47 |
Hits | 140 Hits |
Last updated on | 01/25/2011 14:49 |
Download software and documentation
|